Номинальное напряжение, В
Емкость батареи, Ач
Особенности
Производитель
Аккумулятор 12В (34 Вт/Эл) с высокой энергоемкостью. Особенная кристаллическая решетка электродов позволила увеличить на 20% отдаваемую мощность по сравнению с батареями других серий. Она разработана для эксплуатации в режиме высоких токов разряда при коротком времени разряда. Срок службы: более 8 лет в буферном режиме (10/12 лет при 20°С по классификации Eurobat) или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.
Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементовна блок) |
Ёмкость: | 34 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U кон. - 1.67 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 2.70 кг |
Максимальный ток разряда: | 130 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 17 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -15 °С до +50 °С, заряд: от -15 °С до +40 °С, хранение: от -15 °С до +40 °С |
Ток короткого замыкания: | 367 А |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда: | 3.4 A |
Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C |
Выводы: | F2 / Faston Tab 250 |
Материал корпуса: | Ударопрочный, огнеупорный ABS (UL94 V-0) |
Длина: | 150.9 ± 2.0 |
Ширина: | 64.8 ± 1.0 |
Высота: | 94.3 ± 1.0 |
Высота (с клеммами): | 98.6 ± 1.0 |
Таблица разряда
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60В | 77.1 | 50.2 | 43.1 | 37.9 | 30.7 | 25.9 | 18.8 | 14.8 | 10.7 | 7.59 | 5.97 | 4.26 |
1.67В | 69.6 | 48.0 | 41.7 | 36.9 | 30.2 | 25.6 | 18.6 | 14.7 | 10.6 | 7.56 | 5.95 | 4.25 |
1.70В | 66.0 | 46.6 | 40.8 | 36.2 | 29.7 | 25.4 | 18.5 | 14.6 | 10.5 | 7.55 | 5.94 | 4.24 |
1.75В | 60.0 | 43.6 | 38.5 | 34.6 | 28.7 | 24.6 | 18.2 | 14.4 | 10.4 | 7.48 | 5.90 | 4.22 |
1.80В | 53.2 | 39.8 | 35.5 | 32.3 | 27.0 | 23.4 | 17.5 | 14.0 | 10.2 | 7.32 | 5.79 | 4.16 |
1.85В | 45.8 | 35.3 | 31.9 | 29.0 | 24.8 | 21.4 | 16.4 | 13.2 | 9.69 | 6.99 | 5.55 | 4.00 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ/БЛОК (25 °С)
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60В | 754 | 530 | 464 | 412 | 339 | 290 | 215 | 171 | 125 | 89.4 | 70.9 | 51.1 |
1.67В | 699 | 514 | 452 | 404 | 334 | 287 | 213 | 170 | 124 | 89.2 | 70.7 | 51.0 |
1.70В | 689 | 503 | 443 | 398 | 330 | 284 | 212 | 169 | 123 | 89.0 | 70.6 | 50.9 |
1.75В | 639 | 477 | 424 | 383 | 321 | 278 | 209 | 167 | 122 | 88.3 | 70.2 | 50.7 |
1.80В | 582 | 441 | 397 | 359 | 306 | 266 | 203 | 163 | 120 | 86.8 | 69.1 | 50.1 |
1.85В | 515 | 400 | 359 | 329 | 283 | 247 | 191 | 155 | 115 | 89.4 | 66.6 | 48.5 |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Емкость батареи, Ач | 2,8 |
Количество циклов полной зарядки | 260 |
Особенности | установка внутри помещения |
Тип АКБ | AGM |