Производитель
Данный металлический шкаф, предназначенный для монтажных работ в системах охранной и пожарной автоматики, обеспечивает размещение приборов разного назначения с поддержкой интерфейса RS-485 и питанием 24 В. Также возможна установка устройств внутреннего или внешнего типа, совместимых с моделями типа "Орион" и другими аналогами на DIN-рейку, что облегчает расширение функциональности системы.
Конструкция состоит из корпуса с габаритами 650x500x220 мм, выполненного из прочных материалов и предназначенного для установки на внутренние и внешние объекты. Внутри расположены модуль питания «МИП-24» (напряжение 24 В, ток до 2 А) с резервированием резервных аккумуляторных батарей, обеспечивающий стабильное питание, а также блок коммутации «БК-24-RS485». Этот блок содержит две изолированные линии интерфейса RS-485 для подключения к внешним компонентам системы, внутреннюю линию RS-485 для внутренних устройств и семь каналов с напряжением 24 В для питания подключенных приборов с индивидуальной защитой по току.
Для защиты цепей питания установлены автоматические выключатели — общий 16 А, защищающий цепи питания 220 В, и отдельный 3 А для защиты источника питания «МИП-24». Конструкция модели предполагает использование разъемов и интерфейсов, соответствующих нормативам СП 484.1311500.2020, что исключает электромагнитные помехи и гарантирует надежную работу системы при эксплуатации.
| Наименование параметра | Значение параметра | |||
|---|---|---|---|---|
| ШПС-24 исп.10 | ШПС-24 исп.11 | ШПС-24 исп.12 | ||
| Количество вводов питания | 2 | |||
| Основной источник питания | Однофазная сеть переменного тока номинальным напряжением 230 В, частотой 50/60 Гц | |||
| Резервный источник питания | Аккумуляторные батареи серии "Болид" АБ1217С или АБ1217М – 2 шт. | |||
| Номинальное выходное напряжение: | при питании от сети | (27,2±0,6) В | ||
| при питании от батарей | (19…27) В | |||
| Номинальный суммарный ток нагрузки | 2 А | |||
| Общее количество выходов напряжением "24 В" для подключения приборов, устанавливаемых внутри ШПС | 7 | |||
| Максимальный ток по одному выходу "24 В" | 0,4 А | |||
| Максимальная потребляемая от сети мощность при напряжении 220 В и номинальном токе нагрузки (без учета потребления дополнительными потребителями), не более | 120 ВА | |||
| Общее количество выходов "RS-485" для подключения линий интерфейса, устанавливаемых внутри ШПС | 7 | |||
| Количество изолированных интерфейсов RS-485 для подключения внешних устройств | 2 | |||
| Длина линии интерфейса RS-485 до каждого из приборов внутри ШПС, не более | 10 м | |||
| Длина линий изолированных интерфейсов RS-485 при скорости работы 9600 Бит/с, не более | 3000 м | |||
| Электрическая прочность изоляции между изолированными линиями интерфейса, а также между изолированными линиями интерфейса и другими цепями, не менее | 500 В, 50 Гц | |||
| Габаритные размеры, не более | 650×500×220 мм | |||
| Масса шкафа (с аккумуляторными батареями), не более | 30 кг | |||
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IР41 | IР41 | IР54 | |
| Возможность установки монтажного комплектаМК-1 | есть | нет | есть | |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Тип оборудования | Шкаф |