17 июля в 11:00 приглашаем на онлайн мероприятие - круглый стол c экспертами: «Трансформация ритейла с ИИ: безопасность, аналитика, продажи». Регистрируйтесь по ссылке ->>
Производитель
Защитите Ваши данные и устройства. Мощность: 3 кВА / 3 кВт
• Высокочастотное двойное преобразование в режиме реального времени с цифровым сигнальным процессором
• КПД до 95,5 % для экономии энергии
• Подача электроэнергии от сети в случае перегрузки или неисправности
• Повышенная доступность приложений
• Оповещение о состоянии электропитания в режиме реального времени
• Временное питание от аккумулятора во время перебоев
• Интуитивно понятная панель управления для быстрого определения состояния
• Управление через последовательные интерфейсные порты
• Поддержка экономичного режима работы
• Высокий коэффициент мощности на выходе — 1,0 PF
• Простое восстановление после перегрузок
• Автоматический самотест
• Интеллектуальное управление аккумулятором
• Широкий диапазон входного напряжения
Модель | MR-US1KRT-H | MR-US2KRT-H | MR-US3KRT-H | MR-US6KRT-H | MR-US10KRT-H | ||||||||
Номинальная Мощность | 1 кВА / 1 кВт | 2 кВА / 2 кВт | 3 кВА / 3 кВт | 6 кВА / 6 кВт | 10 кВА / 10 кВт | ||||||||
Выходной сигнал | |||||||||||||
Выходное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 В переменного тока | ||||||||||||
Выходная частота |
50 / 60 Гц ± 0,1 % |
||||||||||||
Выходное Гармоническое Искажение | ≤3 % КНИ (линейная нагрузка), ≤5 % КНИ (нелинейная нагрузка) | ≤2 % THD (линейная нагрузка), ≤5 % THD (нелинейная нагрузка) | |||||||||||
Коэффициент выходной мощности | 1.0 | ||||||||||||
Время переключения | Переход из режима переменного тока в режим батареи — 0 мс, из режима инвертора в байпас — 4 мс (типичное значение) | 0 мс. Переход из режима ECO в режим экономии заряда | |||||||||||
Топология | Онлайн-конвертация с двойным преобразованием | ||||||||||||
Тип формы сигнала | Чистая синусоидальная волна | ||||||||||||
Входные данные | |||||||||||||
Номинальное Входное Напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 В переменного тока | ||||||||||||
Диапазон входного Напряжения | 110–300 В переменного тока, 110–176 В переменного тока, 280–300 В переменного тока (с ограничением мощности) | ||||||||||||
Входная частота | 50 / 60 ± 6 Гц (по умолчанию), ±10 Гц (регулируется) | ||||||||||||
Коэффициент входной мощности | ≥0.99 | ||||||||||||
Эффективность нагрузки | |||||||||||||
Режим переменного тока | Полная нагрузка 94,5 % при 220 В переменного тока | Полная нагрузка 95,5 % при 220 В переменного тока | Полная нагрузка 95,5 % при 220 В переменного тока | КПД при полной нагрузке 95 %, максимальный КПД 95,5 % | |||||||||
Режим работы от батареи | Полная нагрузка 89,5 % при 36 В постоянного тока | Полная нагрузка 91,5 % при 72 В постоянного тока | Полная нагрузка 91,5 % при 96 В постоянного тока | Эффективность при полной нагрузке 94,8 % (20 аккумуляторов), максимальная эффективность 95,3 % |
Онлайн-ИБП (стоечного типа) 1k-10 кВАРТ-H (220 В), часть 2
Батарея | |||||||||||||
Тип батареи | Свинцово-кислотный аккумулятор | ||||||||||||
Напряжение батареи | 36В | 72В | 96В | 192 В, 240 В (опционально) | |||||||||
Зарядный Ток | 5,0 А (по умолчанию) | 1–12 А (регулируется) | |||||||||||
Физический | |||||||||||||
Форм - фактор | Тип стойки | ||||||||||||
Размеры: Д*Ш*В (мм) | 438 * 88 * 385 | ||||||||||||
Масса нетто (кг) | 5.8 | 7.0 | 7.4 | 8.7 | 9.5 | ||||||||
Коммуникационный интерфейс | RS232, USB, EPO, слот для смарт-карты | RS232, USB, EPO, SNMP, сухой контакт (опционально), разъем для обслуживания (опционально) | |||||||||||
Коммуникации и управление | |||||||||||||
Панель Управления | Многофункциональная ЖК-консоль для отображения состояния и управления | ||||||||||||
Сигнал тревоги | Будильник срабатывает каждые 8 секунд в режиме батареи | ||||||||||||
Сигнал о низком заряде батареи каждую секунду | |||||||||||||
Сигнал тревоги о перегрузке каждую секунду | |||||||||||||
Защита | Защита от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и чрезмерного разряда | ||||||||||||
Окружающая среда | |||||||||||||
Рабочая Температура | От 0 °C до 40 °C | ||||||||||||
Температура хранения | -15 °C – 60 °C (батарея: 0 °C – 40 °C) | ||||||||||||
Относительная Влажность | 20–95 % (без конденсации) | ||||||||||||
Слышимый Шум | Уровень шума менее 50 дБ (на расстоянии 1 метра от поверхности) | ||||||||||||
Стандарты и допуски | |||||||||||||
Безопасность | МЭК / EN62040-1, МЭК / EN60950-1 | ||||||||||||
ЭМС | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.