Диагональ экрана
Наличие HDMI
Корпус
Тип блока питания
Производитель
LM24-B200S - 23,8-дюймовый FHD-монитор

| Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | DHI-LM24-B200S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип панели | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость/свечение | 250 cd/㎡(max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрастность | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора (Г/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | OD 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обновления | 100Hz (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамик | 1Wx2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (стандартное) | 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (в режиме ожидания) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 2.82kg (6.2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 3.84kg (8.5lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина безеля | 3.1mm(U/R/L) 15.9mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настенное крепление | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры с подставкой (Ш × В×Г) | 539.2x320.4x39.1mm (22“x13”x1.6”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка (Ш × В ×Г) | 612x101x405mm (24.1“x4.1”x16.0“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Температура | 0℃~40℃(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | HDMI cable,Adapter,base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Максимальный угол обзора | 178 |
| Яркость | 250 |
| Время отклика | 5 |
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Разрешение | 2 |
| Наличие HDMI | 1xHDMI |
| Наличие VGA | 1xVGA |
| Контрастность | 3000:1 |
| Встроенные динамики | Да |
| Корпус | Пластик |
| Тип блока питания | Внешний |