LM43-S200 - 43-дюймовый монитор FHD
> Подходит для непрерывной работы 24/7
>Ультра-широкий угол обзора 178°Г/178°В увеличивает общее качество просмотра
>Благодаря цифровой обработке на высоком уровне обеспечивается отличное качество и яркость видео
>Время отклика составляет 8 мс, отсутствуют размытые или тусклые изображения
>Поддержка нескольких сигнальных входов, таких как HDMI, VGA и USB
>Встроенные динамики
>Инфракрасный пульт дистанционного управления с физическими кнопками
>Малое потребление энергии, долгий срок службы

| Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | DHI-LM43-S200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 42.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент пропорциональности | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология задней подсветки | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость/освещенность | 350 кд/м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контраст | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета отображения | 16,7M(8 бит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора(Г/В) | 178°(Г)/178°(В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 8 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обновления | 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входные разъемы | VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, USB×1, Аудио вход×1, RS232×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходные разъемы | Аудио выход×1, RS232×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамик | 4W×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | AC100~240 В (+/-10%), 50/60 Гц, 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Максимальный угол обзора | 178 |
| Яркость | 350 |
| Время отклика | 8 |
| Диагональ экрана | 42.5 |
| Разрешение | 2 |
| Наличие HDMI | 1xHDMI |
| Наличие VGA | 1xVGA |
| Наличие RCA | 1xRCA |
| Контрастность | 1200:1 |
| Встроенные динамики | Да |
| Корпус | Пластик |
Диагональ экрана
Наличие HDMI
Наличие RCA
Корпус
Тип блока питания