Автономный контроллер систем контроля доступа (СКУД), часто именуемый как контроллер доступа или блок управления пропуском, предназначен для организации централизованного управления проходами на одну дверь. В данном случае SPRUT PACS-01SA-12DC-1.0 Li-ion обеспечивает надежность и стабильность работы благодаря встроенной резервной аккумуляторной батарее и множеству функций по программированию и настройке системы.
Основные технические характеристики включают рабочий диапазон входного питания 170-265 В, что позволяет использовать контроллер в различных электросетях, а выходное напряжение 12 В обеспечивает питание периферийных устройств до 1 А. Встроенная Li-Ion АКБ ёмкостью 3,3 Ач (использует технологию LiFePO4), поддерживающей работу при отсутствии внешнего питания, гарантирует дополнительную надежность системы. Диапазон рабочих температур от -10°C до +40°C подходит для большинства условий эксплуатации, а габариты 155x99x75 мм позволяют легко интегрировать контроллер в существующие конструкции.
Технические характеристики SPRUT PACS-01SA-12DC-1.0 Li-ion
1 | Диапазон входного напряжения питающей сети, В | 170…265 | |
2 | Диапазон выходного напряжения, В | 11,85…12,35 | |
3 | Максимальный ток выхода, А | 1 | |
4 | Встроенная АКБ резервного питания— LiFePO4 2S1P 3300 mAh 6,4V (сборка из двух аккумуляторов LiFePO4 типоразмера 26650) | ||
5 | Диапазон напряжения АКБ, В | 6,7…6,85 | |
6 | Порог ограничения защиты от глубокого разряда АКБ, В | 4,5…5,1 | |
7 | Поддерживаемый протокол | Wiegand ( -4, -6, -8, -26, -34) Touch Memory |
|
8 | Количество контролируемых точек доступа | 1 | |
9 | Количество подключаемых кнопок, шт. | 1 | |
10 | Количество мастер-ключей, шт. | 2 | |
11 | Количество пользовательских ключей, шт., не более | 1000 | |
12 | Тип ключей, обеспечивающих доступ к контролируемой точке | Карта RFID, ключ ТМ, цифровой 4-значный код с клавиатур Карта RFID, ключ ТМ, цифровой 4-значный код с клавиатуры |
|
13 | Программируемое время открывания замка, сек. | 0…200 по умолчанию— 3 |
|
14 | Тип открываемого замка (задаётся перемычкой) | электромагнитный, электромеханически электромагнитный, электромеханический |
|
15 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 139х89х66 |
в упаковке | 155х99х75 | ||
16 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,47 (0,52) | |
17 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
18 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
19 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
Тип | |
Место установки | В помещении |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Пластик |