Количество мегапикселей
POE
Звук
Объектив
Функции и особенности
Материал корпуса камеры
Производитель
DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B - Цилиндрическая IP-видеокамера WizSense с разрешением 4 Мп, интеллектуальной двойной подсветкой и фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм.
> 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.9", высокая чувствительность, высокое разрешение
>Максимальный видеопоток 4 Мп (2688×1520) @ 20 к/с, 4 Мп (2560×1440) @ 25 к/с
>Кодек H.265, высокая степень сжатия, малый размер видеопотока
>Встроенная светодиодная подсветка теплого спектра и ИК-подсветка, максимальная дальность 30 м
>RoI, H.265+, H.264+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
>Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
>Интеллектуальные функции контроля зоны и пересечения линии (классификация на людей и транспорт и высокая точность)
>MicroSD до 256 Гбайт, встроенный микрофон
>Питание 12 В (DC), PoE
>Класс защиты IP67
>Детектор движения SMD Plus
Серия WizSense
Серия WizSense, разработанная Dahua Technology, включает в себя высокотехнологичные продукты и готовые решения с аппаратной реализацией искусственного интеллекта и алгоритмов глубокого обучения. Серия делает акцент на распознавании людей и транспорта и предоставляет доступ к интеллектуальным функциям, позволяя быстро реагировать на эти классы объектов. В основе серии WizSense лежат передовые технологии Dahua, благодаря которым ваша система видеонаблюдения станет интеллектуальной, простой в использовании и современной.
Интеллектуальная: В серии WizSense используются специализированные микропроцессоры с алгоритмами глубокого обучения, благодаря которым реализованы различные функции, обеспечивающие высокую точность обнаружения людей и транспорта, а также быстрый поиск заданных объектов, что повышает эффективность системы видеонаблюдения.
Простая: WizSense предлагает исключительную простоту настройки. Например интеллектуальный детектор движения SMD Plus можно сконфигурировать всего лишь одним нажатием кнопки. Это облегчает вашу повседневную работу, а также расширяет ваши возможности, предлагая вам более эффективное решение.
Современная: WizSense – оптимальное решение по соотношению цены и качества, которое дает доступ к современным технологиям искусственного интеллекта. Доступная цена и простота настройки серии WizSense ускоряет его внедрение в индустрию видеонаблюдения и в повседневную жизнь.
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матрица | 1/2.9” КМОП, 4 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 2688×1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 128 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 128 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.006 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0006 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE) 0 лк (подсветка) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | ≤30 м (ИК-подсветка) ≤30 м (светодиодная подсветка) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 1 ИК-диод 1 светодиод теплого спектра |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 90° Вращение: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 95° / 78° Вертикаль: 52° / 41° Диагональ: 114° / 94° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0.9 м / 1.6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 мм | 63.6 м | 25.4 м | 12.7 м | 6.4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 мм | 85.4 м | 34.2 м | 17.1 м | 8.5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональная видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт, высокая точность обнаружения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 2688×1520 @ 1 к/с ~ 20 к/с 2560×1440 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество потоков | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы кадра | 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | H.264: 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Есть (4 зон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM, G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, вход в зону, пересечение линии, тревога SMD, изменение напряжения, ошибка безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, TCP, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | Шифрование конфигурации, доверенное выполнение, дайджест-аутентификация, журналы безопасности, WSSE, блокировка аккаунта, системный журнал, шифрование видео, 802.1X, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, HTTPS, доверенное обновление, доверенная загрузка, генерация и импорт сертификатов X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 6 (суммарный поток 36 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС) 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC) UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 (безопасность UL/сUL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC), PoE (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Базовая: 2.1 Вт (12 В), 2.5 Вт (PoE) Максимальная (H.265, видеоаналитика, WDR, подсветка теплого спектра): 4.4 Вт (12 В), 5.2 Вт (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 166.2 мм × 70 мм × 70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.48 кг Брутто: 0.59 кг |
Скорость при макс.разр. кадр/сек | 20 |
Вес | 0.48 |
Макс. угол обзора | 95 |
Размер матрицы | 1/2.9 |
Количество мегапикселей | 4 |
ИК-подсветка | Да |
Минимальная светочувствительность | 0.0006 |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
POE | POE |
Питание | 12VDC |
Минимальная рабочая температура | -40 |
Класс защиты IP | IP67 |
Звук | Встроенный микрофон |
Тип матрицы | CMOS |
Механический ИК-фильтр | Да |
Цвет корпуса | Белый |
Максимальная рабочая температура | +60 |
Стандарт видеокамеры | IP |
Уличная видеокамера | Да |
Макс. разрешение видеокамеры | 2688x1520 |
Ночной режим | Да |
Датчики | Движения / Звука / Освещенности |
Объектив | Фикс. фокус |
Функции и особенности | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
Материал корпуса камеры | Металл |
Место установки камеры | Наружная |
Конструкция камеры | Цилиндрическая |
Поддержка видеокодеков | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
Тип подсветки | IR |
Применение | для улицы |
Технические характеристики
IPC-HFW2449S-S-IL_S0_datasheet_20230221
Руководство пользователя
Dahua Network Camera Web 5.0_Operation Manual_V1.0.7
Dahua Bullet Network Camera_QSG_V1.0.2
Dahua Network Camera Web 3.0_OperationManual_V2.1.5
Bullet Network Camera Installation Guide_V1.0.0
Чертежи
IPC-HFW2449S-S-IL_INSTALLATION_METHOD_EN
Документ A&E