LM43-F200 - 43-дюймовый монитор Full HD

| Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | LM43-F200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 42,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент пропорциональности | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920×1080 (Full HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология задней подсветки | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость | 330 кд/м² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрастность | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета отображения | 16,7 M (8 бит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора (Г/В) | 178°(Г)/178°(В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 8 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота регенерации | 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входные разъемы | VGA (D-Sub) × 1, HDMI × 1 , USB × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходные разъемы | Динамик | 4 Вт × 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | 100~240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 75 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | ≤ 0,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Внутренний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 7,4 кг (16,3 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 9,5 кг (20,94 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина рамки | 12,8 мм (сверху, справа, слева), 22 мм (снизу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настенное крепление | 400×200 мм (15,8"×7,9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры без подставки (Ш×В×Г) | 969,1×566,8×82,4 мм (38,2"×22,3"×3,2") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка (Ш×В×Г) | 1079×652×129 мм (42,5"×25,7"×5,1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | Температура | 0℃~40℃(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 20%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектующие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартный пакет | Кабель HDMI, кабель питания, пульт дистанционного управления, подставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные элементы | Подвесной кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Максимальный угол обзора | 178 |
| Яркость | 330 |
| Время отклика | 8 |
| Диагональ экрана | 42.5 |
| Разрешение | 2 |
| Наличие HDMI | 1xHDMI |
| Наличие VGA | 1xVGA |
| Контрастность | 1200:1 |
| Корпус | Пластик |
| Встроенные динамики | Да |
Диагональ экрана
Наличие HDMI
Наличие RCA
Корпус
Тип блока питания